型号 | EM DT08 |
订货号 | UN 288-2DT08-0AA0 |
常规 |
|
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
功耗 | 1.5 W |
电流消耗(SM 总线) | 120mA |
数字输出 |
|
输出点数 | 8 |
类型 | 固态-MOSFET(源型) |
电压范围 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
最大电流时的逻辑 1 信号 | 20 V |
具有 10 KΩ 负载时的逻辑 0 信号 | 0.1 V |
每点的额定电流(最大) | 0.75 A |
灯负载 | 5 W |
通态触点电阻 | 0.6 Ω |
每点的漏电流 | 10 μA |
浪涌电流 | 8 A,持续 100 ms |
过载保护 | 否 |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 min |
隔离电阻 | - |
断开触点间的绝缘 | - |
隔离组 | 2 |
每个公共端的电流(最大) | 3 A |
开关延迟 |
断开到接通最长为 50 μs 接通到断开最长为 200 μs |
机械寿命(无负载) | - |
额定负载下的触点寿命 | - |
STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为 0) |
同时接通的输出数 | 8 |
电缆长度 | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |