型号 | EM AQ04 |
订货号 | UN 288-3AQ04-0AA0 |
常规 | |
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
重量 | 170.5g |
功耗 | 2.1 W(空载) |
电流消耗(SM 总线) | |
电流消耗(24 V DC) | 75 mA(空载) |
模拟输出 | |
输出路数 | 4 |
类型 | 电压或电流 |
范围 | ±10 V 或 0 ~ 20 mA |
分辨率 | 电压模式:11位 + 符号位 |
电流模式:11位 | |
满量程范围(数据字) | 电压:-27,648 ~ 27,648 |
精度(25?C/0 ~ 55?C) | 满量程的±0.5 %/ ±1.0 % |
STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为 0) |
隔离(现场侧和逻辑侧) | 无 |
电缆长度(最大值) | 100 m,屏蔽双绞线 |
诊断 | |
上溢/下溢 | √ |
对地短路(仅限电压模式) | √ |
断路(仅限电流模式) | √ |
24 V DC 低压 | √ |