型号 | UN 223-1BH32-0XB0 |
物理特性 |
|
尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
重量 | 210g) |
功耗 | 3W |
消耗电流(DC24V) | 150mA |
数字量输入特性 |
|
本机集成数字量输入点数 | 8点固定输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 |
逻辑1[最小] | 15VDC时, 2.5mA |
逻辑0[最大] | 5VDC时,1mA |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 707V DC(型式测试) |
隔离组 | 2 |
滤波时间 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8ms(可选择,4个为一组) |
同时接通的输入数 | 8 |
电缆长度(最大) | 标准输入:500米(屏蔽线),300米(非屏蔽线) |
数字量输出特性 |
|
数字量输出点数 | 8 晶体管输出 |
输出类型 | 固态-MOSFET ,源型 |
电压范围 | 20.4~28.8V |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1 | 最小20V DC |
逻辑0(10K负载) | 最大0.1V DC |
每点额定电流(最大) | 0.5A/单点 ; |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 707V DC(型式测试) |
隔离组 | 1 |
灯负载[最大] | 5W |
接通电阻[接点] | 最大0.6Ω |
脉冲频率[最大] | - |
机械寿命周期 | - |
触点寿命 | - |
屏蔽(最大值) | 500米 |
非屏蔽(最大值) | 150米 |