型号 | CPU 224XP DC/DC/DC |
订货号 | UN 214-2AD23-0XB0 |
物理特性 | |
尺寸(WxHxD) | 140x80x62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 20K |
数据存储器 | 10K |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 14 |
本机数字量输出 | 10 |
数字I/O映像区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映像区 | 64(32输入/32输出 |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个UN200系列扩展模块, 支持模块类型参考UN200模块选型手册 |
脉冲捕捉输入 | 14 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms, 16个10ms, 236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内存存储器掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
时钟 | 内置 |
实时时钟 | 掉电后运行时间100小时/典型值( 40℃时最少70小时) |
卡件选项 | 存储卡,电池卡 |
掉电保持 | 支持,掉电数据永久保存 |
集成的通讯功能 | |
接口 | 2个RS-485标准PPI通讯口,支持自由口和MODBUS通信 |
通信波特率 | PPI:9.6,19.2和187.5kbps,自由口:1.2kbps~115.2kbps |
每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
PPI主站模式 | 支持 |
电源特性 | |
输入电压 | 20.4至28.8VDC |
冲击电流 | 12A,28.8V DC时 |
保险 | 3A 250V慢熔 |
传感器电压 | L+减5V |
传感器电流 | 300mA(最大) |
传感器电流限定 | 1.5A峰值 |
隔离(传感器与逻辑) | 非隔离 |
纹波噪声 | 来自输入电源 |
总线电流 | 660mA |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA[I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5] |
4VDC 8mA[I0.3~I0.5] | |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA[I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5] |
1VDC 1mA[I0.3~I0.5] | |
输入滤波器 | 0.2~12.8ms |
允许漏电流[最大] | 1mA |
隔离 | 是 |
光电隔离 | 500VAC 1分钟 |
高速计数器 | 单相 30K[4个] 200K[2个] |
双相 20K[3个] 100K[1个] | |
I0.3~I0.5为高速输入点为200kHz | |
I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5高速输入点为30kHz | |
同时接通的输入 | 所有 |
电缆长度(最大) | 500米(标准输入) |
屏蔽 | 50米(高速计数器输入) |
非屏蔽 | 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10输出 |
输出类型 | 固态-MOSFET |
额定电压 | 24VDC |
电压范围 | 5-28.8VDC[Q0.0-Q0.4] |
20.4-28.8VDC[Q0.5-Q1.1] | |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1(最小) | 最大电流时,L+减0.4V |
逻辑0(最大) | 0.1VDC,10 KΩ 负载 |
每点额定电流(最大) | 0.75A |
每个公共端的额定电流(最大) | 6A |
漏电流[最大] | 10uA |
灯负载[最大] | 5W |
感性嵌位电压 | L+减48VDC 1W功耗 |
接通电阻[接点] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) |
脉冲频率[最大] | 100kHz 2个[Q0.0 Q0.1] |
机械寿命周期 | - |
触点寿命 | - |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
屏蔽 | 500米(普通输出) |
非屏蔽 | 150米(普通输出) |
模拟量输入特性 | |
本机集成模拟量输入点数 | 2输入 |
模拟量输入字节 | 单端 |
电压范围 | ±10V |
数据字格式, 满量程范围 | -32000至+32000 |
DC输入阻抗 | >100KΩ |
最大输入电压 | 30VDC |
分辨率 | 11位 加1符号位 |
LSB值 | 4.88mV |
隔离 | 无 |
精度 | ±2.5%满量程[最差情况 0至55度] |
±1.0%满量程[典型 25度] | |
重复性 | ±0.05%满量程 |
模拟到数字转换时间 | 125ms |
转换字节 | SAR |
步响应 | 最大250ms |
噪声抑制 | 典型-40dB@50Hz |
模拟量输出特性 | |
本机集成模拟量输出点数 | 1输出 |
信号范围 | 电压 0-10V |
电流 0-20mA | |
数据字格式, 满量程范围 | 0至+32000 |
分辨率 | 12位 |
LSB值 | 电压2.44mA |
电流 4.88uA | |
隔离 | 无 |
精度 | 最差情况 |
电压输出 ±2%满量程 | |
电流输出 ±3%满量程 | |
典型 | |
电压输出 ±1%满量程 | |
电流输出 ±1%满量程 | |
建立时间 | 电压输出 50us |
电流输出 100us | |
最大输出驱动 | 电压输出≥5000Ω最小 |
电流输出≤500Ω最大 | |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~60℃(水平安装),0℃~40℃(垂直安装) |
运输环境温度 | -20℃~80℃ |
环境相对湿度 | 5~95%,无凝结(RH等级2,符合IEC61131-2) |
电磁兼容性 | 符合EMC规程要求 |
噪声抑制,符合IEC61000-6-2 | |
测试符合IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6 | |
机械等级(振动,测试条件符合) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz; |
恒定振幅0.075mm; | |
58~150Hz;恒定加速度1g; | |
振动周期:在三个互相垂直轴的每个方向上,每根轴为10个振动周期。 | |
防护等级 | IP20 |